Đưa hoạt động bán vé đầu tiên của bạn lên online.
- 200 vé miễn phí / tháng
- Phí vé tiêu chuẩn từ vé thứ 201
- 2 người dùng
- 1 venue
- 1 khu tham quan / khu vực ra vào
- Bán vé online & tại quầy
- Vé QR & soát vé
- Bán & soát vé offline
- Báo cáo cơ bản
Giá chưa bao gồm thuế VAT.
Đưa hoạt động bán vé đầu tiên của bạn lên online.
Thiết lập và quản lý vận hành điểm tham quan.
Quản lý và phân phối vé qua nhiều kênh hơn.
Mọi tính năng của Pro, thêm:
Ô được tô màu là những gì Growth và Pro bổ sung so với gói liền trước.
| Tính năng | Free | Growth | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Gói | ||||
| Giá | 0 ₫ | 319.000 ₫/ tháng | 1.519.000 ₫/ tháng | Tùy chỉnh |
| Số vé | 200 miễn phí/tháng | 200 miễn phí/tháng | 200 miễn phí/tháng | Tùy chỉnh |
| Vé phát sinh | Phí theo bậc | Phí theo bậc | Phí theo bậc | Tùy chỉnh |
| Giảm phí vé (từ vé #201) | Không giảm | 20% | 45% | Tùy chỉnh |
| Người dùng | 2 | 5 | 20 | Tùy chỉnh |
| Venue | 1 | 1 | Tối đa 3 | Tùy chỉnh |
| Khu tham quan / khu vực ra vào | 1 | Tối đa 5 | Tối đa 20 | Tùy chỉnh |
| Bán & soát vé | ||||
| Bán vé online | ||||
| Bán tại quầy / POS | ||||
| Phát hành vé QR | ||||
| Soát vé / xác thực QR | ||||
| Bán & soát vé offline | ||||
| Thiết lập vé cơ bản | ||||
| Vé vào cửa & vé sự kiện | ||||
| Vận hành | ||||
| Cấu trúc vé linh hoạt | — | |||
| Voucher / Combo / Vé phụ | — | |||
| Lịch & khung giờ | Cơ bản | Nâng cao | Nâng cao | Tùy chỉnh |
| Quản lý sức chứa | — | |||
| Vai trò & phân quyền | Cơ bản | Cơ bản | Nâng cao | Tùy chỉnh |
| Báo cáo | Cơ bản | Vận hành | Nâng cao | Tùy chỉnh |
| Phân phối | ||||
| Quản lý người bán / đại lý | — | — | ||
| Quy tắc hoa hồng | — | — | ||
| Phân phối B2B / OTA | — | — | ||
| API & webhooks | — | — | ||
| Tích hợp & hỗ trợ | ||||
| Tích hợp theo yêu cầu | — | — | Mua thêm | |
| Tích hợp kiosk | — | Mua thêm | Mua thêm | |
| Tích hợp phần cứng | — | — | Mua thêm | |
| Hỗ trợ | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Ưu tiên | Riêng |
| SLA | — | — | Tiêu chuẩn | Tùy chỉnh |
| Bắt đầu miễn phí | Chọn Growth | Chọn Pro | Liên hệ tư vấn | |
Mọi gói đều miễn phí 200 vé đầu tiên mỗi tháng. Từ vé thứ 201, phí vé được tính theo bậc dựa trên vị trí của vé trong số vé của tháng đó; gói Growth và Pro được giảm phí này.
| Số vé trong tháng | Free | Growth Giảm 20% | Pro Giảm 45% |
|---|---|---|---|
| #1 – 200 | Miễn phí ở mọi gói | ||
| #201 – 500 | 3% | 2,4% | 1,65% |
| #501 – 2.000 | 2,4% | 1,92% | 1,32% |
| #2.001 – 5.000 | 1,6% | 1,28% | 0,88% |
| Từ #5.001 | 1% | 0,8% | 0,55% |
Tính lũy tiến: phí vé được tính theo thang lũy tiến (theo bậc). Mỗi vé chịu mức phí của bậc mà nó rơi vào, các bậc thấp hơn giữ nguyên mức phí riêng. Ví dụ, một tháng có 700 vé ở gói Free: vé #1–200 miễn phí, vé #201–500 tính 3%, vé #501–700 tính 2,4%.
Phí vé tính theo phần trăm giá vé. Phí vé gói Enterprise theo hợp đồng.
Giá chưa bao gồm thuế VAT. Mọi khoản phí được niêm yết và thanh toán bằng đồng Việt Nam (VNĐ).